篮球直播

明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 11 10/0/1 37/9 30
2 阿贾克斯 10 8/1/1 23/9 25
3 乌德勒支 9 7/1/1 15/10 22
4 特温特 11 6/3/2 22/9 21
5 费耶诺德 10 5/4/1 21/10 19
6 阿尔克马尔 10 5/2/3 20/9 17
7 布雷达 11 5/0/6 12/18 15
8 前进之鹰 10 4/2/4 13/17 14
9 福图纳锡塔德 10 4/2/4 9/13 14
10 威廉二世 11 3/3/5 11/11 12
11 赫拉克勒斯 11 3/3/5 12/22 12
12 鹿特丹斯巴达 10 2/5/3 11/13 11
13 海伦芬 10 3/2/5 12/20 11
14 奈梅亨 10 3/1/6 10/10 10
15 格罗宁根 10 2/3/5 11/13 9
16 兹沃勒 10 2/2/6 9/19 8
17 阿尔梅勒城 10 1/3/6 5/21 6
18 瓦尔韦克 10 0/1/9 8/28 1

热门球队